Highlights
- BRAND NEW MODEL
- OPTIMAL COMFORT
- LARGE TANK CAPACITY 7.5 LITERS
Chassis
| FRONT SUSPENSION | Telescopic fork |
| REAR SUSPENSION | Mono shock absorber |
| FRONT BRAKES | Disk 226mm |
| REAR BRAKES | Drum 130mm |
| TIRE SIZE FRONT | 100/90 – 14 |
| TIRE SIZE REAR | 110/80 – 14 |
| L / W/ H (MM) | 1990 x 730 x 1115 |
| CURB WEIGHT (KG) | 119 |
| TANK CAPACITY (LTR.) | 7.5 |
Engine
| TYPE | 4-stroke, Single Cyl., Electronic carburator |
| MAX POWER | 2.6 kW (7500rpm) |
| DISPLACEMENT(CC) | 49.5 |
| COOLING SYSTEM | Air cooled |
| TRANSMISSION | CVT |



