Highlights
- PREMIUM COMFORT
- LARGE STORAGE SPACE
Chassis
| FRONT SUSPENSION | Telescopic fork |
| REAR SUSPENSION | Mono shock absorber |
| FRONT BRAKES | Wave disk 190mm |
| REAR BRAKES | Drum 110mm |
| TIRE SIZE FRONT | 110/70 – 12 |
| TIRE SIZE REAR | 120/70 – 12 |
| L / W/ H (MM) | 1875 x 690 x 1140 |
| CURB WEIGHT (KG) | 103 |
| TANK CAPACITY (LTR.) | 5.5 |
Engine
| TYPE | 4-stroke, Single Cyl., Electronic carburator |
| MAX POWER | 2.6 kW (@7500 rpm) |
| DISPLACEMENT (CC) | 49.5 |
| COOLING SYSTEM | Air cooled |
| TRANSMISSION | CVT |



